Dopo l’era del carbone e l’era del petrolio, ora ci stiamo muovendo a velocità sostenuta verso l’era dell’elettricità. Grazie all’energia rinnovabile.
Petrolio in mare. La classifica degli incidenti petroliferi
Torrey canyon, Exxon Valdez, Amoco Cadiz, Haven, Erika, Prestige… sono questi alcuni dei nomi della “flotta nera”, le petroliere che nell’ultimo trentennio, con i loro disastrosi naufragi, hanno creato un nuovo tipo di catastrofe, questa volta assolutamente artificiale: la marea nera. Coste imbrattate da onde marroni sollevate a fatica da un cupo mare calmo; uccelli
Torrey canyon, Exxon Valdez, Amoco Cadiz, Haven, Erika, Prestige… sono questi alcuni dei nomi della “flotta nera”, le petroliere che nell’ultimo trentennio, con i loro disastrosi naufragi, hanno creato un nuovo tipo di catastrofe, questa volta assolutamente artificiale: la marea nera.
Coste imbrattate da onde marroni sollevate a fatica da un cupo mare calmo; uccelli marini irriconoscibili divenuti patetici pupazzi avvolti da una sorta di scura melassa; volontari dalle tute colorate impegnati a tentare di arginare l’avanzata delle chiazze oleose o intenti a spalare le spiagge ormai lorde; pescatori e gente del posto dallo sguardo sgomento di fronte ad una tragedia annunciata ma sempre pensata per altri.
Queste le immagini che ci trasmettono, quando accade un disastro petrolifero, tutti i mass-media. Danni e drammi ambientali, economici, di lavoro. Eventi che cambiano un paesaggio spesso splendido, stravolgendone le forme, i suoni, gli odori, addirittura i colori. Eventi che influenzano la salute di chi vive in quei luoghi ma con conseguenze anche nel futuro e su aree più ampie di quelle direttamente colpite dalla marea nera.
E proprio sull’acqua il petrolio si espande come un sottilissimo velo venefico, che avvolge il mare come una pellicola che riduce e spesso impedisce del tutto ogni scambio con l’atmosfera. In questo modo una tonnellata di greggio può ricoprire 12 chilometri quadrati di superficie liquida. E per rendere biologicamente inutilizzabile un milione di litri d’acqua può bastare un solo litro di “oro nero”.
Disastri ambientali causati dal petrolio
Alla luce di questi dati, appaiono ancora più terrorizzanti i dati dell’elenco di disastri ambientali causati dal petrolio, i peggiori incidenti petroliferi registrati dalla cronaca. In ordine di data.
Data | Petroliera o piattaforma | Dove | Tonnellate di petrolio in mare |
---|---|---|---|
18/3/1967 | Torrey Canyon (incagliamento) | Cornovaglia, Inghilterra | 108.000/117.000 |
19/12/1972 | Sea Star (collisione/incendio) | Golfo dell’Oman | 115.000 |
9/8/1974 | Metula | Stretto di Magellano, Cile | 54.000 |
15/12/1976 | Argo Merchant | Nantucket Shoal, Massachussetts, Usa | 28.000 |
1978 | Amoco Cadiz (incagliamento) | Bretagna, Francia | 203.000/230.000 |
19/7/1979 | Atlantic Empress (collisione) | Mar dei Caraibi, Tobago | 125.700 |
19/7/1979 | Aegean Captain (collisione) | Mar dei Caraibi, Tobago | 151.100 |
1979-1980 | Ixtoc I (fuoriuscita) | Messico | 421.000/1.296.000 |
1980 | Irenes Serenade (incendio) | Grecia | 37.200/110.800 |
1980-1981 | D-103 Libya (fuoriuscita) | Libia | 127.000 |
1983 | Nowruz Oil Field (fuoriuscita) | Golfo Persico | 242.000/560.000 |
6/8/1983 | Castillo de Bellver (incendio e affondamento) | Sud Africa | 151.000/242.000 |
1985 | Nova | Isole Kharg. Golfo dell’Iran | 70.000 |
1988 | Storage Tank (fuoriuscita) | Monongahela River, Usa | 10.000 |
10/11/1988 | Odissey | 1300 km dalla Nova Scotia, Canada | 132.000 |
1989 | Kharg 5 (mare in tempesta, esplosione) | Atlantico. 220 km dalle coste del Marocco | 70.000/80.000 |
3/1989 | Exxon Valdez (incagliamento) | Prince William Sound, Alaska | 38.800 |
1/1991 | Iraq, Guerra del Golfo (rilascio deliberato) | Golfo Persico | 1.400.000 |
4/1991 | Haven | Genova. Italia | 50.000 |
5/1991 | ABT Summer (esplosione) | Angola | 260.000 |
21/7/1991 | Tank Kirki | Oceano Pacifico. ovest Australia | 18.000 |
1992 | Katina | Maputo. Mozambico | 72.000 |
2/31992 | Fergana Valley | Uzbekistan | 285.000 |
3/12/1992 | Aegean Sea | La Coruna. Spagna | 80.000 |
1993 | Braer (rottura del motore) | Isole Shetland. Uk | 85.000 |
31/3/1994 | Seki | Emirati Arabi Uniti | 16.000 |
15/2/1996 | Sea Empress | Galles sud-ovest | 72.000 |
12/1997 | Nakhodka | Mare del Giappone | 19.000 |
12/12/1999 | Erika | Baia di Biscay, Bretagna, Francia | 15.000/25.000 |
1/2001 | Jessica | Galapagos | 240.000 |
13/11/2002 | Prestige | Spagna | 77.000 |
28/7/2003 | Tasman Spirit | Karachi. Pakistan | 28.000/30.000 |
8/12/2004 | MV Selendang Ayu | Unalaska Island. Alaska. Usa | 1.500 |
19/6/2006 | Raffineria Citgo | Lake Charles. Louisiana. Usa | 6.500 |
14/7/2006 | Centrale termoelettrica Jiyeh | Libano | 20.000/30.000 |
11/8/2006 | Corea | Mar Giallo. Corea del Sud | 11.000 |
23/1/2010 | Port Arthur | Texas | 1.500 |
22/2/2010 | Fiume Lambro | Lombardia, Italia | 3.000/5.000 |
20/4/2010 | Deepwater Horizon | Golfo del Messico | 1.090.000 |
Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Dopo Microsoft, anche Google stringe un accordo energetico con il settore nucleare. Intanto, il fabbisogno dell’ia continua a crescere, crescere, crescere.
Le principali compagnie petrolifere abbandonano l’obiettivo di ridurre la produzione di petrolio e gas. L’ultimo annuncio in questo senso arriva da Bp.
La capacità rinnovabile globale crescerà di 2,7 volte entro il 2030, superando le ambizioni dei Paesi di quasi il 25%. Ma è ancora lontana dal triplicarsi.
Dal 15 ottobre al 1 dicembre, i riscaldamenti si potranno accendere ovunque in Italia. Troppi ancora gli impianti a metano, meglio le pompe di calore.
Si punta arrivare al net zero del 2050 con almeno l’11 per cento di energia prodotta dai nuovi reattori, tutto fermo però sulla gestione delle scorie.
Il 30 settembre, la Ratcliffe-on-Soar, la 18esima centrale più inquinante d’Europa, ha smesso di bruciare carbone. D’ora in poi produrrà idrogeno verde.
L’energia solare continua a battere tutti i pronostici. Per Ember, il fotovoltaico supererà, a livello globale, la maggior le previsioni del settore nel 2024.
Il leader dell’Azerbaigian, che a novembre ospita la Cop29, è stato accolto in Italia come un partner strategico. Cruciali le intese sul gas. Ma non sono mancate le critiche degli attivisti per la linea dittatoriale che continua a perseguire.